价格
文本
| 计费项 | 模型 | 单价 | tokens 与字符比(估算) |
|---|---|---|---|
| 文本生成 ChatCompletion | MiniMax-M1 | 1. 输入长度 0-32k: 输入:0.8 元/百万 tokens 输出:8 元/百万 tokens 2. 输入长度 32-128k: 输入:1.2 元/百万 tokens 输出:16 元/百万 tokens 3. 输入长度 128k+: 输入:2.4 元/百万 tokens 输出:24 元/百万 tokens | 1000 tokens : 1600 中文字符 |
| 文本生成 ChatCompletion | MiniMax-Text-01 | 输入:1 元/百万 tokens 输出:8 元/百万 tokens | 1000 tokens : 1600 中文字符 |
请注意:
- 计费项是token数;tokens字符比值根据使用场景的不同略有浮动,以实际消耗为准,字符数包括标点等;
- 计费 token 数包括输入和输出,不同的输入长度将触发不同的输入以及输出的计费档位;
- 当使用MiniMax-Text-01进行图片输入时,会计算图片的 token,具体消耗视图片分辨率而定
语音
MiniMax 语音大模型能够根据上下文,智能预测文本的情绪、语调等信息,并生成超自然、高保真、个性化的语音。在社交、播客、有声书、新闻资讯、教育、数字人等多种场景中展现出强大的实力。| 计费项 | 模型 | 接口说明 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 同步语音合成 T2A | speech-01-hd | 支持音量、语调、语速调整和混音功能,支持比特率、采样率相关参数调整特性,支持音频时长、音频大小等返回参数,适用于需要短文本快速得到结果的场景,比如闲聊、对话等场景 | 3.5 元/万字符 |
| 同步语音合成 T2A | speech-01-turbo | 支持音量、语调、语速调整和混音功能,支持比特率、采样率相关参数调整特性,支持音频时长、音频大小等返回参数,适用于需要短文本快速得到结果的场景,比如闲聊、对话等场景 | 2 元/万字符 |
| 异步长文本语音合成 T2A Async | speech-01-hd | 支持基于文本到语音的异步生成,单次文本生成传输最大支持 100 万字符,生成的完整音频结果支持异步的方式进行检索。 | 3.5 元/万字符 |
| 异步长文本语音合成 T2A Async | speech-01-turbo | 支持基于文本到语音的异步生成,单次文本生成传输最大支持 100 万字符,生成的完整音频结果支持异步的方式进行检索。 | 2 元/万字符 |
视频
| 模型 | 功能 | 单价 |
|---|---|---|
| T2V-01-Director T2V-01 | 文生视频, 720P 6s | 3 元/视频 |
| I2V-01-Director I2V-01-live I2V-01 | 图生视频, 720P 6s | 3 元/视频 |
| S2V-01 | 主体参考,720P 6s | 4.5 元/视频 |
视频资源包
立即购买| 类型 | 视频基础包 (节省 5%) | 视频高级包 (节省 10%) | 视频进阶包 (节省 15%) | 视频企业包 (节省 20%) | 商务定制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 折扣价 | ¥7,000 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | —— |
| 原价 | ¥7,368 | ¥16,667 | ¥35,294 | ¥50,000 | |
| 有效期 | 1 个月 | 1 个月 | 1 个月 | 1 个月 | —— |
| 积分总量 | 3,680 | 8,330 | 17,650 | 25,000 | —— |
| 功能 | 支持 video generation 接口 RPM:20 支持所有模型 | 支持 video generation 接口 RPM:30 支持所有模型 | 支持 video generation 接口 RPM:40 支持所有模型 | 支持 video generation 接口 RPM:50 支持所有模型 | 无限 RPM/TPM 模型更新优先体验 专属的安全和稳定性保障 |
视频资源包相关事项如下:
- 不同模型生成视频的扣减次数不同
- [T2V-01] [I2V-01] [I2V-01-live] [T2V-01-Director] [I2V-01-Director], 生成单条视频,则从资源包里扣减1积分
- [S2V-01], 生成单条视频,则从资源包里扣减1.5积分
- 生成失败或命中安全审核的视频不会扣减积分数
- 资源包余量不继承,过期会自动清零
视频 Agent
| 视频 Agent 模板 ID | 模版名称 | 单价 |
|---|---|---|
| 392753057216684038 | 跳水 | 3 元/视频 |
| 393881433990066176 | 吊环 | 3 元/视频 |
| 393769180141805569 | 绝地求生 | 3.5 元/视频 |
| 394246956137422856 | 万物皆可 labubu | 3.5 元/视频 |
| 393866076583718914 | 女模特试穿广告 | 7 元/视频 |
| 393876118804459526 | 男模特试穿广告 | 7 元/视频 |
| 393879757702918151 | 麦当劳宠物外卖员 | 8 元/视频 |
| 398574688191234048 | 四季写真 | 8 元/视频 |
| 394125185182695432 | 生无可恋 | 10 元/视频 |
| 393766210733957121 | 藏族风写真 | 14 元/视频 |
| 393857704283172864 | 情书写真 | 14 元/视频 |
资源保障
MiniMax 的速率以两种维度进行限制:- RPM:每分钟发送的请求数限制
- TPM:每分钟输入+输出的 token 数限制
文本
- 文本接口的速率限制如下:
| 接口名 | ChatCompletion v2 | ChatCompletion v2 |
|---|---|---|
| 模型 | MiniMax-M1 MiniMax-Text-01 | MiniMax-M1 MiniMax-Text-01 |
| 客户类型/限制类型 | RPM | TPM |
| 免费用户 | 6 | 24000 |
| 充值用户 | 120 | 720000 |
- 语音接口速率限制如下:
| 接口名 | T2A v2 | Voice Cloning | Voice Design |
|---|---|---|---|
| 模型 | speech-01-hd speech-01-turbo | —— | —— |
| 限制类型 | RPM | RPM | RPM |
| 免费用户 | 10 | 60 | 20 |
| 充值用户 | 20 | 60 | 20 |
- 视频接口速率限制如下:
| 接口名 | Video Generation |
|---|---|
| 模型 | 01 系列:T2V-01、I2V-01、T2V-01-Director、I2V-01-Director、I2V-01-live、S2V-01 |
| 限制类型 | RPM |
| 免费用户 | 5 |
| 充值用户 | 20 |