> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://platform.minimaxi.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 按量计费

> MiniMax按量计费定价

按量计费使用开放平台普通 API Key，并按实际用量消耗账户余额。积分是通过 Token Plan Key 使用的独立预付余额，资源覆盖范围与 Token Plan 相同。积分定价请参考 [积分定价](/guides/pricing-credits)，使用规则请参考 [积分](/token-plan/credits)。

## 文本

[立即充值](https://platform.minimaxi.com/user-center/payment/balance)

| **模型**                     | **输入价格**<br /> 元/百万 tokens | **输出价格**<br /> 元/百万 tokens | **缓存读取**<br /> 元/百万 tokens | **缓存写入**<br /> 元/百万 tokens |
| :------------------------- | :------------------------: | :------------------------: | :------------------------: | :------------------------: |
| **MiniMax-M2.7**           |             2.1            |             8.4            |            0.42            |            2.625           |
| **MiniMax-M2.7-highspeed** |             4.2            |            16.8            |            0.42            |            2.625           |
| **MiniMax-M2.5**           |             2.1            |             8.4            |            0.21            |            2.625           |
| **MiniMax-M2.5-highspeed** |             4.2            |            16.8            |            0.21            |            2.625           |
| **M2-her**                 |             2.1            |             8.4            |             ——             |             ——             |

<Accordion title="历史模型">
  | **模型**                     | **输入价格**<br /> 元/百万 tokens | **输出价格**<br /> 元/百万 tokens | **缓存读取**<br /> 元/百万 tokens | **缓存写入**<br /> 元/百万 tokens |
  | :------------------------- | :------------------------: | :------------------------: | :------------------------: | :------------------------: |
  | **MiniMax-M2.1**           |             2.1            |             8.4            |            0.21            |            2.625           |
  | **MiniMax-M2.1-highspeed** |             4.2            |            16.8            |            0.21            |            2.625           |
  | **MiniMax-M2**             |             2.1            |             8.4            |            0.21            |            2.625           |
</Accordion>

<Info>
  请注意：

  1. 计费项是token数；tokens字符比值根据使用场景的不同略有浮动，以实际消耗为准，字符数包括标点等
  2. 计费 token 数包括输入和输出
  3. Token与字符比（估算）：1600 中文字符约消耗 1000 tokens
</Info>

## 语音

[立即充值](https://platform.minimaxi.com/user-center/payment/balance)

MiniMax 语音大模型能够根据上下文，智能预测文本的情绪、语调等信息，并生成超自然、高保真、个性化的语音。在社交、播客、有声书、新闻资讯、教育、数字人等多种场景中展现出强大的实力。

| **计费项**                  | **模型**                                                      | **接口说明**                                                                          | **单价**<br />元/万字符 |
| :----------------------- | :---------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------- | :---------------: |
| 同步语音合成<br />T2A          | speech-2.8-hd<br />speech-2.6-hd<br />speech-02-hd          | 支持音量、语调、语速调整和混音功能，支持比特率、采样率相关参数调整特性，支持音频时长、音频大小等返回参数，适用于需要短文本快速得到结果的场景，比如闲聊、对话等场景 |        3.5        |
| 同步语音合成<br />T2A          | speech-2.8-turbo<br />speech-2.6-turbo<br />speech-02-turbo | 支持音量、语调、语速调整和混音功能，支持比特率、采样率相关参数调整特性，支持音频时长、音频大小等返回参数，适用于需要短文本快速得到结果的场景，比如闲聊、对话等场景 |         2         |
| 异步长文本语音合成<br />T2A Async | speech-2.8-hd<br />speech-2.6-hd<br />speech-02-hd          | 支持基于文本到语音的异步生成，单次文本生成传输最大支持 100 万字符，生成的完整音频结果支持异步的方式进行检索。                         |        3.5        |
| 异步长文本语音合成<br />T2A Async | speech-2.8-turbo<br />speech-2.6-turbo<br />speech-02-turbo | 支持基于文本到语音的异步生成，单次文本生成传输最大支持 100 万字符，生成的完整音频结果支持异步的方式进行检索。                         |         2         |

| **计费项**                      | **模型** | **接口说明**                                                                                                 |                                         **单价**<br /> 元/音色                                        |
| :--------------------------- | :----- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------: |
| **音色设计**<br /> Voice Design  | 所有模型   | 支持基于用户输入的声音描述 prompt，来生成音色（voice\_id）；并支持使用该生成的音色（voice\_id）在同步语音合成、异步长文本语音合成接口中进行语音合成。                  | 9.9 <br /> 调用本接口获得新设计的音色时，不会立即收取音色设计费用。音色生成费用将在首次使用此音色进行语音合成时收取。<br />本接口内的试听语音合成会收取 2 元/万字符的费用。 |
| **快速复刻**<br /> Voice Cloning | 所有模型   | 基于大语言模型的音色克隆更加精准快速，无需数小时时长的超高质量原音频、无需传统 TTS 的超长工期，可以在极短时间内完成音色复刻，并通过大语言模型加持，使复刻后的音色与原音色进行高质量还原，从而满足客户需求。 |      9.9 <br /> 调用本接口获得复刻音色时，不会立即收取音色复刻费用。音色的复刻费用将在首次使用此复刻音色进行语音合成时收取。<br />试听字符根据选择的试听模型收费。     |

<Info>
  注：计费项是字符数，以10000个字符（输入）为单位，1个汉字算2个字符，英文字母、希腊字母、标点符号、特殊符号、空格、回车等算1个字符。
</Info>

## 视频

[立即充值](https://platform.minimaxi.com/user-center/payment/balance)

| **模型**                                    | **功能**             | **单价**<br /> 元/视频 |
| :---------------------------------------- | :----------------- | :---------------- |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast                   | 图生视频，768P 6s       | 1.35              |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast                   | 图生视频，768P 10s      | 2.25              |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast                   | 图生视频，1080P 6s      | 2.31              |
| MiniMax-Hailuo-2.3<br />MiniMax-Hailuo-02 | 文生视频，图生视频，768P 6s  | 2.00              |
| MiniMax-Hailuo-2.3<br />MiniMax-Hailuo-02 | 文生视频，图生视频，768P 10s | 4.00              |
| MiniMax-Hailuo-2.3<br />MiniMax-Hailuo-02 | 文生视频，图生视频，1080P 6s | 3.50              |
| MiniMax-Hailuo-02                         | 图生视频，512P 6s       | 0.60              |
| MiniMax-Hailuo-02                         | 图生视频，512P 10s      | 1.00              |

## 音乐

[立即充值](https://platform.minimaxi.com/user-center/payment/balance)

| **模型**     | **接口说明**              | **单价**<br /> 元/首 |
| :--------- | :-------------------- | :--------------: |
| Music-2.6  | 以声传情：翻唱入心，器乐入魂        |      1.0(限免)     |
| Music-2.5+ | 最新音乐生成模型，纯音乐解锁，突破风格边界 |        1.0       |
| Music-2.5  | 全维度突破，指挥细节，定义真实       |        1.0       |
| Music-2.0  | 多变音色，丰富乐器表现           |       0.25       |
| 歌词生成       | 歌词生成/编辑               |     0.05(限免)     |

## 图像

[立即充值](https://platform.minimaxi.com/user-center/payment/balance)

| **模型**                      | **接口说明**            | **单价**<br /> 元/张 |
| :-------------------------- | :------------------ | :--------------: |
| image-01<br />image-01-live | 支持用户通过文本描述或参考图片生成图片 |       0.025      |

## MCP

[立即充值](https://platform.minimaxi.com/user-center/payment/balance)

| **模型**  | **接口说明**                             | **输入价格**<br />元/次 |
| :------ | :----------------------------------- | :---------------: |
| API-vlm | 通过 **Token Plan MCP** 插件或工具自带的视觉接口调用 |        0.4        |

通过 Token Plan 调用 API-vlm 时，图像、视频或音频理解请求每次扣除 3 次 M2.7 请求；极速版套餐扣除 3 次 M2.7-highspeed 请求。超出部分可由积分自动补充支付。
